<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>社長ブログ：クラウドビジネスに注目！</title>
	<atom:link href="http://blog.isrus.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.isrus.com</link>
	<description>CEO Blog: Focus on Cloud Business! / 关注云计算</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Dec 2009 04:02:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>12月博客：云计算是eco计算</title>
		<link>http://blog.isrus.com/2009/12/cloud-computing-is-eco-computing-chinese/</link>
		<comments>http://blog.isrus.com/2009/12/cloud-computing-is-eco-computing-chinese/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 04:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Mendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[中文]]></category>
		<category><![CDATA[云计算]]></category>
		<category><![CDATA[全球变暖]]></category>
		<category><![CDATA[气候]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.isrus.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[去年夏天开始的世界范围内的石油价格上涨以及其后从秋季开始的美国的金融危机，导致消费者不再盲目购买汽车。经济持续低迷的同时，人们也逐渐意识到了过量的能源消耗导致了地球的温室效应，人们不再驾车而开始使用其它交通工具。油耗过大的SUV等车型则被消费者替换，或者干脆不再使用。关于气候变化的共识也给商业环境带来了较大的改变。本篇博文将详细论述，在不远的将来，这些变化将给IT业特别是服务器厂商带来怎样的重大影响。 在美国市场，一线汽车制造商—通用以及Chrysler公司在过去的15个月里，销量骤减而损失惨重。今年早些时候，两家主要厂商申请了破产保护，现在他们则依靠政府资金在进行重组。今年开始，主要厂商纷纷推出了混合动力型汽车，并计划发售电力汽车。一些消费者对混合动力车反应良好，还有一些仍在等待电力汽车的发售。混合动力汽车或许只是从燃油汽车到更加经济而较小二氧化碳排放量的电力汽车的过渡方案。随着汽车业逐渐向电力汽车转变，目前还不清楚现有厂商能否成功转型，有些可能成功，有些则会被淘汰。 在美国的很多城市，私家车是上下班的唯一交通工具。相比之下，在日本的主要城市，数千万上班族乘客则共享一套交通系统，比如JR电车系统。每个用户只需根据乘车距离支付相应费用。如果比较使用这两种不同交通工具上下班的单个乘客所排放出的二氧化碳的量，可以得出结论，电车要比私家车的使用率高出许多，而同时人均二氧化碳的排放量则低得多。当然，如果私家车被用来驶达电车站，或者用于电车系统无法覆盖的乡村地区，作为“最后一公里”所必须的交通工具，他们本身也成为电车交通系统的一部分，从而使得整体交通系统的平均二氧化碳排放量依然维持在很低的水平。 全球IT服务提供商，如Google，亚马逊和Saleforce.com，同样也是一种每天被上亿用户共享使用的系统。它们都是建立在大规模的基础设施上，以用户的实际使用量来计算费用，就像JR的交通系统一样。由于规模巨大，它们通常被称作IT云计算（IT Utility Clouds）。IT业同样也要面临由气候变化带来的新的商业环境。基于这样的比较，我认为，电力成本的上升和环境意识的提高，将会促使公司企业大规模转向云计算。 气候变化问题已经在全球范围内取得越来越多的共识，本月举行的联合国哥本哈根大会（COP15）和其后可能达成的协议，很有可能制定对每个国家，产业乃至每个公司的二氧化碳排放量的上限指标。那些超过排放上限指标的公司必须支付相应费用，或者向未超过指标的公司购买排放量配额。电力公司是主要的煤炭消费者及二氧化碳制造者，因此随着COP15和其后方案的实施，电力价格将会逐步上涨。在美国，预计不久涨幅就会达到30%。较高的电价将促使公司企业淘汰不必要的电器使用，来降低电力消耗。 企业IT服务器即使他们只是在一小段时间里被使用也必须24小时持续运行，成为电力消耗的大户。因此企业IT服务器显然是要被置换的对象。企业IT服务器的最根本的问题是他们在单用户模式下运行单一应用程序，因此相比云计算服务，他们产生二氧化碳要多许多。尽管如此，像私家车一样，当企业IT服务器被用来连接云计算或者运行还没有云计算化的应用程序时，他们也成为云的一部分，从而降低了整体的二氧化碳排放量。 当公司企业停止购买或使用电力消耗巨大的IT服务器时，这些服务器的生产厂家将会不得不同去年以来的汽车厂家一样经历一段艰难的过渡过程。随着不断增长的电费，一些服务器厂家正设法改革转型成为虚拟服务供应商。虚拟软件使得服务器硬件能够被多个用户同时使用，从而大幅提高了使用率。虽然所谓的私有云计算服务能够使得原有软件能够继续被使用一段时间，在共有云服务中，应用程序的共享程度随着多个公司共享同一硬件而得到提高。然而，不管如何，虚拟云计算仍然在使用原有的软件，他们要比真正的云计算低效。某种程度上，虚拟云计算可以作为企业应用转向云计算的过渡方案。 新的商业环境，也将会给主要的企业IT服务器软件厂商带来重大的影响。微软和其他现有的软件厂商都将经历类似的变故，企业用户将不再购买和布置那些每年会为软件厂商带来数百亿美元收入的IT服务器软件。硬件厂商已经在尝试转型成为虚拟云服务的提供商，那么那些服务器软件厂商呢？微软已经在试水云计算服务了。来年微软也将发布新的BPOS云计算服务。但一个十五年来一直靠开发软件包和销售使用许可证的公司，能否突然转型成为云计算服务商呢？正如汽车制造商，能否突然转型成为公共交通系统的提供商呢？ 经历了十五年的客户端-服务器计算模式，及数亿种类无法进行有效能源利用的IT服务器的开发，云计算时代的来临必将在我们这个星球上大受欢迎。从客户端-服务器商业模式中获利颇丰的厂商，不得不随之调整业务方向。有些厂商将在这场变革中存活，有些则不会。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.isrus.com/2009/12/cloud-computing-is-eco-computing-chinese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12月のブログ：クラウドコンピューティングはエココンピューティング</title>
		<link>http://blog.isrus.com/2009/12/cloud-computing-is-eco-computing-japanese/</link>
		<comments>http://blog.isrus.com/2009/12/cloud-computing-is-eco-computing-japanese/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 01:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Mendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[日本語]]></category>
		<category><![CDATA[carbon footprint]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[global warming]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[utility clouds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.isrus.com/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[自動車産業とビジネス環境の変化 昨年夏からのガソリン価格急騰、そしてその後、秋に米国を発端とした世界的な金融危機の影響を受けて、多くの消費者の間で自動車の買い控えが起きました。広がりつつある景気の低迷に加えて、過剰な石炭の燃焼が地球温暖化の原因になるとの国民の意識が高まり、ドライバーたちは自動車の運転を止めて、車の相乗りなど他の輸送代替手段を利用するようになりました。特に5年前から人気で普及してきたガソリンを大量消費するＳＵＶ（スポーツ多目的車）はリプレイス、または使われなくなっています。気候変化（温暖化）に対する国民の意識がビジネス環境に大きな変化を引き起こしているのです。今回のブログでは、これらの変化が近い将来ＩＴ業界へ、特にこの15年間で超大規模まで広がってきたクライアントサーバーコンピューティングへの影響について言及していきたいと思います。 GM（ゼネラル・モーターズ）やクライスラーといった米国の自動車メーカーは、過去15ヶ月間で売上高が激減し、大幅な業績悪化となりました。今年に入ってこの2社は破産法を申請し、公的資金の支援を受け入れ、目下経営改革の真っ只中にあります。今年からハイブリッド車の本格的な販売を開始し、消費者のほうもハイブリッド車に対して反応が良かったのですが、多くの人々が電気自動車の出荷を期待していることを背景に電気自動車開発にも注力しております。ハイブリッド車は、より効率的で、かつCO2排出量の少ない電気自動車が世に出回るまでの過渡期の解決手段であると言えます。電気自動車を生産することによって自動車産業は自らを改革しようとしていますが、現在の事業者にとっては、このような事業転換が今後どうなるかはまだ不透明であり、一部の企業は生き残ることができても、他の多くの企業の生き残りは難しいのではないかと思います。 米国の多くの都市では、自家用車が通勤の唯一の手段です。日本のJRような公共交通機関と比較してみると、JRは毎日数百万人の利用者に共有され、利用者が自分の乗車距離に応じて代金を払うしくみになっています。通勤のための一人の乗客によって排出される二酸化炭素（CO2）排出量を比較すると、電車は自家用車よりCO2排出量がはるかに少なく、非常に高い効率を実現しています。しかしながら、自家用車がJRシステムの利用できないようないわゆる「ラスト・マイル」において利用される場合は、自家用車自体が公共交通システムの一部となり、全体的なCO2排出量を比較的少ないものにします。 グーグル、セールスフォース・ドットコム、アマゾン・ドット・コムといった世界規模のサービスも、毎日24時間常に数千万人のユーザーに共有されるシステムです。実際の利用料に応じた料金体系に基づく巨大なインフラシステムであり、日本のJR公共交通システムに相当するものです。大規模であるため、ユーティリティクラウドと呼ばれてもいいと思います。 ＩＴ業界も気候変化による大きな影響を受けて、新たなビジネス環境に誘導されています。以下で、電気料金の値上げ及び国民意識の高まりが企業のユーティリティクラウドへの主要な転換をもたらすという予測について述べていきます。 気候変化によるＩＴ産業の変化 気候変化のリスクに関する国民意識が全世界で高まっており、今月デンマークコペンハーゲンで行われている国連気候変動枠組条約、或いはその後の各国同意で、国ごと、産業ごと、最終的に企業ごとのCO2排出量の上限を規定する予定です。CO2排出量が規定される上限を超えた会社は、税金を払うか、或いは排出量が上限を超えていない他の企業から排出枠を取得するといった対応を求められるにようになるでしょう。石炭の燃焼によって電気を作っている電気事業者は、主要なCO2排出源となり、従ってCO2排出量の規定上限及び排出枠取得で急騰するコストに直面すると思われます。COP15及びその後の対策によって、電気価格はおそらく急激に上昇すると思われます。米国では近い将来、電気価格がこれまでの30％も上昇すると予測されています。急騰する電気価格によっては、企業は不要な利用を減らして、消費電力を削減するよう駆り立てられることになるでしょう。 ＩＴサーバーが利用される時間は一日に数時間しかないにも関らず、毎日24時間ノンストップで動かなければなりませんので、高電気消費量リストの高いランクにあります。そのため、企業のＩＴサーバーは必然的にリプレイスのターゲットになっています。企業のＩＴサーバーにある根本的な問題は、ＩＴサーバーがただ一つのアプリケーションをシングル・テナント・モードで実行し、その結果、ＩＴサーバーのCO2排出量がクラウドユーティリティと比べるとかなり高くなるということです。その一方、自家用車が公共交通機関の補完として利用される場合と同様に、ＩＴサーバーがユーティリティクラウドへ接続する場合、またはクラウドでは実行できないアプリケーションを実行するために利用される場合は、ＩＴサーバー自体がクラウドの一部となり、全体的なCO2排出量は比較的少なくなります。 企業がＩＴサーバーを買わなくなる、あるいは使わなくなると、ＩＴサーバーのメーカーは一年前の自動車メーカーのように厳しい改革を行わざるを得ないと思います。企業の経営環境に迫り来る電気料金の高騰によって、一部のメーカーは仮想化サービスプロバイダとして自分自身を変えようとしています。仮想化ソフトウェアは、サーバハードウェアをマルチ・テナント・モードで利用することを可能にし、効率を大幅に引き上げます。しかし、プライベートクラウドと呼ばれる仮想化ソフトウェアは、一日に数時間しか利用されないレガシーソフトウェアの実行を続けています。プライベートクラウドでは、複数の企業がサーバーを共有している関係上、アプリケーションの共有も高まっております。しかしながら、いずれの場合も、レガシーソフトウェアを使用しているので、仮想化クラウドはユーティリティクラウドに比べて、あまり効率的ではありません。仮想化クラウドはある意味でエンタープライズアプリケーションがユーティリティクラウドへ移行する、或いは作り直される過渡期の解決手段です。企業ＩＴサーバのように、仮想化クラウドがユーティリティクラウドへアクセスするために使用される場合は、仮想化クラウド自体がクラウドの一部となり、比較的その効率性は引き上げられるようになります。 ビジネス環境変化とサーバアプリケーションベンダー また、新たなビジネス環境が企業ＩＴサーバソフトウェアのメーカーにも大きな影響を与えるでしょう。マイクロソフト及びその他のレガシーソフトウェアメーカーは、ＩＴサーバソフトウェアの販売で年間何百億ドル以上の収益を得てきましたが、今後はユーザの買い控えにより、苦しい変革を余儀なくされていくと思います。ハードウェアメーカーが仮想化クラウドのプロバイダに転換しようとしていますが、レガシーソフトウェアのメーカーはどのように反応するでしょうか？マイクロソフトはクラウド・ユーティリティ・プロバイダーへ変身しようとしています。来年からマイクロソフトは新たなクラウドサービス｢BPOS｣の提供を開始します。15年間もパッケージソフトウェアを開発、販売してきた会社がいきなりクラウドのプロバイダーになれるのでしょうか？自動車の製造、販売をやってきた会社がいきなりJRのような通勤ユーティリティの提供業者になれるのでしょうか？ 過去15年間、クライアントサーバコンピューティングそして何億台のエネルギー効率の悪いＩＴサーバが増殖し続けてきましたが、今や地球にとっては、クラウドコンピューティングこそが必要となっています。クライアントサーバコンピューティングから莫大な利益を得てきた会社は自分自身を改革しなければなりません。その中で一部の主要な企業は生き残ることができても、他の多くの企業の生き残りは難しいのではないかと思います。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.isrus.com/2009/12/cloud-computing-is-eco-computing-japanese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Computacion de Nubes es Computacion Ecologica</title>
		<link>http://blog.isrus.com/2009/12/cloud-computing-is-eco-computing-spanish/</link>
		<comments>http://blog.isrus.com/2009/12/cloud-computing-is-eco-computing-spanish/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 22:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Mendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.isrus.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Hace más de un año, la crisis financiera en los Estados Unidos y la rápida subida en los precios de la gasolina el verano anterior, obligaron a muchos consumidores a dejar de comprar automóviles.  La recesión que inició entonces, y la creciente preocupación de que el uso excesivo de combustibles a base de petróleo y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.isrus.com/2009/12/cloud-computing-is-eco-computing-spanish/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>December&#8217;s Blog: Cloud Computing is Eco Computing</title>
		<link>http://blog.isrus.com/2009/12/cloud-computing-is-eco-computing/</link>
		<comments>http://blog.isrus.com/2009/12/cloud-computing-is-eco-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 21:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Mendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[car industry]]></category>
		<category><![CDATA[carbon footprint]]></category>
		<category><![CDATA[global warming]]></category>
		<category><![CDATA[utility clouds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.isrus.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[More than a year ago in the US, the financial crisis, along with a sudden spike in gas prices the summer before, led  many consumers to stop buying cars. The recession that started then, in addition to increasing public awareness that excessive fossil fuel consumption is leading to global warming, has led many drivers to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.isrus.com/2009/12/cloud-computing-is-eco-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11月博客：关于Nicholas Carr的著作《The Big Switch》以及Google和微软在云计算上的竞赛</title>
		<link>http://blog.isrus.com/2009/11/win-the-cloud-race-chinese/</link>
		<comments>http://blog.isrus.com/2009/11/win-the-cloud-race-chinese/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 09:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Mendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[中文]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.isrus.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Nicholas Carr在《The Big Switch》一书中，将当前客户机-服务器模式和云计算模式的竞争，同一百年前电力工业内的竞争进行了比较。托马斯 爱迪生，这个星球上最伟大的发明家，他深信电力能源应该使用他的通用电气公司的发电设备，在公司或者工厂本地产生。但是他的老对手以及他昔日的同僚，Samuel Insull则认为电力生产应该依靠集中的设施，比如他所拥有的电力公司–Chicago Commonwealth。两人的分歧整整持续了十五年，最终Insull先生在这场艰难的竞赛中获胜，爱迪生先生则放弃了发电机制造的业务。在今天的博客里，我想讨论Carr先生的推论并进而解释一下为何云计算模式的IT公司比如Google、亚马逊和Sales Force将最终战胜客户机-服务器模式的IT公司比如微软和IBM等。 Insull先生于1893年接管Chicago Commonwealth公司，他的商业策略是成为成本最低的电力生产商，将产品价格降低到其他竞争者无法企及的水平。他想方设法扩大公司电力产品的生产规模，利用规模经济手段来实现了这一目标。购买并使用爱迪生的公司生产的发电机的公司和工厂，必须24小时不间断地运行发电，即使这些电力实际上只在一天中有限的几个小时被消费掉。比照当下，这就像一个公司必须运营本地服务器来提供一般IT服务一样。 Insull先生意识到，那些公司所运行的本地发电机的负荷率通常比较低，因此他为他的公司制定了高电力负荷率的目标。为了实现他的目标，Insull先生降低自己电力产品的价格，以吸引各行各业、不同规模的用户，在芝加哥市尽量拓宽市场。同时，为了使得每千瓦时的电力生产成本降到最低，Insull的公司力争购买和布置世界上最大功率的发电机，就像现在云计算数据中心的做法一样。由于Insull的公司能够使用这些发电机提供最高的电力负荷，他们能够以最低的成本生产电力，从而他们的电力服务的价格也要比那些公司和工厂使用本地发电机来发电的花费低廉得多。 Insull的公司以更加低廉的价格吸引了越来越多的用户，从而使得公司能够进一步降低成本和价格。这就形成了良性循环，用户的不断增加和价格的持续降低相辅相成，剩下的问题只是这些电力设施何时能够成功占领市场了。到了1918年，全芝加哥的公司和工厂所使用的电力，一半以上都是来自于这些电力设施了。 在上一篇博客里，我描述了Google如何像Insull的公司那样，运营着世界上最大的数据中心网络，并且占据了欧美网络搜索市场超过67%的市场份额。尽管目前我们还不清楚Google Apps服务的设备利用率，但由于Google的互联网搜索业务也是使用同样的基础设施，我们可以推断这些数据中心负荷率很高，绝对比一般公司本地运营的服务器的负荷率高得多。Google从而也就能够以相比本地运营服务器的花费低廉很多的价格，提供Google Apps服务了。 或许直接把Google的服务同公司本地运营服务器相比有失公平。那我们来比较一下Google Apps和微软在2009年4月27日发布云计算服务Business Productivity Online Suite(BPOS) 如何？由于起步较晚，微软的数据中心的规模，要比Google的全球规模的服务器集群（参见十月的博文）小得多，但即使他们的规模能够大致相当，他们的负荷率也必定相差悬殊。要知道微软互联网搜索业务的市场份额，还不够Google的十分之一，而BPOS的市场份额可能还不够Google Apps的零头。这就意味着，Google每天要响应十倍于微软的服务请求，因而那些数据中心有更高的设备利用率。更高的效率带来的是更低的价格，以致于更多的用户。至于胜负只待时日而已。 那么这场竞争是否会像Insull和爱迪生之间的竞争那样持续十五年之久呢？数据中心运营的一个关键因素是运营效率，简单来说，就是能否能以最低的成本带来最大的产出。电力成本是数据中心的各项运营成本中最大的一项，商用电力的价格在最近一百年以内并没有显著的变化，但是过去十年中电力需求的井喷以及由此带来的碳排放失控，已经产生了全球变暖危机。由于电力价格即将受到气候变化的影响而大幅提升，可以想见这一竞争会更早地分出胜负。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.isrus.com/2009/11/win-the-cloud-race-chinese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>November&#8217;s Blog: Nicholas Carr&#8217;s book &#8220;The Big Switch&#8221; and the competition between Google and Microsoft to win the Cloud Race.</title>
		<link>http://blog.isrus.com/2009/11/win-the-cloud-race/</link>
		<comments>http://blog.isrus.com/2009/11/win-the-cloud-race/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 08:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Mendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.isrus.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Nicholas Carr&#8217;s book, &#8220;The Big Switch&#8221;, compares the current struggle between Client-Server and Cloud Computing to a similar struggle that took place more than one hundred years ago within the electric power industry. Thomas Edison, the great inventor, believed that electricity must be generated locally by every company or factory using generator equipment made by [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.isrus.com/2009/11/win-the-cloud-race/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11月のブログ：ニコラス・G・カー著書「The Big Switch」及びクラウドレースを巡るグーグルとマイクロソフトの競争</title>
		<link>http://blog.isrus.com/2009/11/win-the-cloud-race-japanese/</link>
		<comments>http://blog.isrus.com/2009/11/win-the-cloud-race-japanese/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 08:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Mendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[日本語]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.isrus.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[ニコラス・G・カー著書「The Big Switch」において、現在起きているクライアント/サーバーとクラウドコンピューティングの苦闘を百年前に起きていた電気事業の苦闘と比較しています。偉大な発明者、トーマス・エジソンは、“電力は、必ずすべての会社あるいは工場が、エジソンの会社｢GE（ゼネラル・エレクトリック）｣によって作られた発電設備を利用して、ローカルで作られるべき”と信じていました。一方、彼の反対者兼元部下、サミュエル・インサルは、“発電は重要な公共施設の仕事であって、自分の会社Chicago Commonwealthがやるべき&#8221;と信じていました。15年間の長い苦闘を経て、インサルはやっと勝利し、エジソンは発電機の製造を諦めました。今日のブログでは、ニコラス・G・カーの理論を読み返して、どうしてグーグル、アマゾン、セールスフォースなどのようなクラウドユーティリティの会社が、マイクロソフト、IBMなどのようなクライアント・サーバー提供会社に勝てるのかについて検討したいと思います。 1893年、インサルがChicago Commonwealth社を引き継いだ時、彼の戦略は、最低コストの発電事業会社になること及びそのコストを競争他社が追いつけられないほど低くすることでありました。彼は電力の生産規模を拡大し、規模生産利益によってこの目標を達成しました。一方、エジソンの発電機を購入し、運営する会社や工場では、実際の電力消耗が一日で何時間しかないにもかかわれず、自分のユーザーに24時間のサービスを提供しなければなりませんでした。今の時代においては、これらの会社は自社のサーバーをもって、メールなどのアプリケーションを運用する会社に相当し、インサルの会社に相当するのはクラウドユーティリティの会社であるグーグルであるといえます。 インサルは、各会社あるいは工場が自分で発電機を運用することで負荷率（ロードファクター）がかなり低いと気がついて、したがって、自社のサービスに高い負荷率を遂げることを目標にしました。この目標を達成するために、インサルは価格を下げて、できるだけシカゴ市内で提供可能な地域にある、あらゆる規模、様々な業界の会社を集めました。同時に、１kWhの電力生産コストを最低化するために、インサルは世界最大の発電機を取得し、実施するよう努力していました。これは現在の苦闘にあるグーグルが地球規模のデータセンターを構築したことと似ています。インサルは最大の発電機の稼動かつ最高の負荷率を確保できたので、最低のコストでの発電ができました。それで、自社で発電する会社あるいは工場の運用コストよりもっと安い価格で彼らに自分のサービスを提供することができました。 インサルの低価格戦略はますます多くのユーザーを集め、もっと安い価格で提供できるようになりました。このようなユーザーが増えるたびに価格が低下するという好循環は、インサル事業の成功がいつになるかという時間の問題であるとみなされました。1918年までは、シカゴ市内にある工場や会社に消費された50％以上の電力は、インサルの会社によって提供されました。 この前のブログには、インサルのように、グーグルはどうやって世界最大の集合データセンターを運営することと、米国及びヨーロッパのインターネット検索マーケットにおいてグーグルの市場シェアが67％を超えたことについて述べました。グーグルアップスのサービス稼働率は公開されていないのですが、インターネット検索のために同じサーバーを使っていることにより、我々はその稼働率はかなり高くて、きっと自社サーバーを運営している会社の稼働率より高いと確信しています。だから、グーグルは、自社でサーバーを運営する会社の運用コストより、かなり安い価格でグーグルアップスサービスを提供することができます。 グーグルアップスサービスを自社でサーバ運営をする会社と比較するのは妥当ではないかと思われるかもしれませんが、マイクロソフトが2009年4月27日に提供を開始したクラウドソリューションであるBusiness Productivity Online Suite (BPOS)サービスと比較したらどうですか。ビジネスの始まりが遅れたことによって、マイクロソフトのデータセンターは、グーグルの地球規模のデータセンターよりかなり小さいです（１０月のブログ参照）。たとえ同じ規模であっても、稼働率にもかなり大きな違いがあるでしょう。その理由は、マイクロソフトのインターネット検索マーケットシェアはグーグルの10分の１にも達していないことです（グーグルのシェアは67％以上でありますが、マイクロソフトのシェアはわずか3％未満です。URLは http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2009/8/ Global_Search_Market_Draws_More_than_100_Billion_Searches_per_Month）。 そして、SaaS市場では、BPOSはグーグルアップスの市場シェアのほんの少しであります。つまり、毎日グーグルのサーバーはマイクロソフトのサーバより１０倍以上のクエリーを処理し、従ってデータセンターはより高い効率で稼動しています。高効率は低価格をもたらし、結果的にユーザー数を増加させるようになります。この苦闘が落ち着くまでは、ただ時間の問題だけです。 今回のグーグルとマイクロソフトの苦闘は、インサルとエジソンのように15年かかるのでしょうか。データセンターを運営する一番重要な要素としては稼働率です。簡単に言えば、最低のコストで最大のアウトプットを得ることです。電力コストは、データセンターの運営コストの大部分を占めています。今まで100年間くらいは産業用電力価格は大きく変動しませんでした。過去10年間電気需要量が爆発的に膨大になって、それに伴うコントロールできなくなった石炭の燃焼が、地球温暖化問題をもたらしました。電気の価格は気候変化の影響を受けて急騰すると思われますから、上記グーグルとマイクロソフトの苦闘は、インサルとエジソンの苦闘はより短い期間で落ち着くようになるでしょう。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.isrus.com/2009/11/win-the-cloud-race-japanese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10月博客：不一样的云计算服务</title>
		<link>http://blog.isrus.com/2009/10/all-clouds-are-not-created-equal-chinese/</link>
		<comments>http://blog.isrus.com/2009/10/all-clouds-are-not-created-equal-chinese/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 00:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Mendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[中文]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Service]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.isrus.com/?p=65</guid>
